遠隔操作
- TOP
- 遠隔操作
※ページ内現在工事中になります。完成までしばらくお待ち下さい。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | スポーツ系 | バスケット | サッカー | ||||
2 | ゲット系 | すくい | つかみ | ||||
3 | 歩行系 | レトロ歩行 | まわる君 | アルキ歩行 | ダンシング | ピノキオ歩行 | |
4 | 階段系 | 昇降ロボ | 昇降歩行 | ||||
5 | 不整地系 | 移動ロボ | |||||
6 | 水中系 | 移動ロボ | |||||
7 | 壁面系 | 吸着 | 押付 | ガイド | 昇降 |
NO 3-1-1 遠隔操作・スポーツ系・バスケット
- 1)タイトル
- バスケット (遠隔操作・スポーツ系)
- 2)概要
- 3)写真
- Google+のリンク ( Eスポーツ系バスケット)
- 4)動画
- ibe tomoyoshiのYouTube ( Eスポーツ系バスケット)
- 5)live
- Network camera ( Eスポーツ系バスケット)
- 6)操作方法
- 携帯電話番号 あい抱え 080 3438 8996
操作方法 2前進、8後進、4で左回、6で右回転、1でつかみ、3で放し、7で下ろし、9で持ち上げ。
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ○ | |
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ○ | |
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
概念図
写真例
NO 3-1-2 遠隔操作・スポーツ系・サッカー
- 1)タイトル
- サッカー (遠隔操作・スポーツ系)
- 2)概要
- 3)写真
- Google+のリンク ( Eスポーツ系サッカート)
- 4)動画
- ibe tomoyoshiのYouTube ( Eスポーツ系サッカー)
- 5)live
- Network camera ( Eスポーツ系サッカー)
- 6)操作方法
- 携帯電話番号 あい抱え 080 3438 8996
操作方法 2前進、8後進、4で左回、6で右回転、1でつかみ、3で放し、7で下ろし、9で持ち上げ。
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ○ | |
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ○ | |
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
概念図
写真例
NO 3-2-1 遠隔操作・ゲット系・すくい
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | ○ |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ||
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ○ | |
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
- 7)姉妹機
- すくちゃん、ガチャすくちゃん 景品で分類
折りたたみ式、ドーム式、キャラクター式に分類
NO 3-2-2 遠隔操作・ゲット系・つかみ
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | ○ |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ||
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ○ | |
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
概念図
写真例
NO 3-3-1 遠隔操作・歩行系・レトロ歩行
- 1)タイトル
- レトロ歩行 (遠隔操作・歩行系)
- 2)概要
- 3)写真
- Google+のリンク ( E歩行系 レトロ歩行)
- 4)動画
- ibe tomoyoshiのYouTube ( E歩行系 レトロ歩行)
- 5)live
- Network camera ( E歩行系 レトロ歩行)
- 6)操作方法
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ||
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ||
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
概念図
写真例
NO 3-3-2 遠隔操作・歩行系・まわる君
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ○ | |
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ○ | |
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
概念図
写真例
NO 3-3-3 遠隔操作・歩行系・アルキ歩行
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ○ | |
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ○ | |
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
概念図
写真例
NO 3-3-4 遠隔操作・歩行系・ダンシング
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ○ | |
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ○ | |
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
概念図
写真例
NO 3-4-1 遠隔操作・階段系・昇降ロボ
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ○ | |
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ○ | |
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
概念図
写真例
NO 3-4-2 遠隔操作・階段系 ・昇降走行
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ||
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ||
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
概念図
写真例
NO 3-5-1 遠隔操作・不整地系・移動ロボ
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ||
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ||
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
概念図
写真例
NO 3-6-1 遠隔操作・水中系・移動ロボ
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ||
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ||
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
概念図
写真例
NO 3-7-1 遠隔操作・壁面系・吸着
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ||
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ||
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
概念図
写真例
NO 3-7-2 遠隔操作・壁面系・押付
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ||
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ||
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
NO 3-7-3 遠隔操作・壁面系・ガイド
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ||
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ||
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
NO 3-7-4 遠隔操作・壁面系・昇降
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ||
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ||
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
お問い合わせ・お見積り
- TEL:078-646-8454
携帯:090-1223-1476 - TEL:06-4862-5468
FAX:078-782-7941